上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
61~80位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 61 | ANAホールディングス(株) | 103,827 |
| 62 | 花王(株) | 101,567 |
| 63 | 第一三共(株) | 100,516 |
| 64 | 住友金属鉱山(株) | 95,785 |
| 65 | 富士通(株) | 95,278 |
| 66 | 旭硝子(株) | 92,945 |
| 67 | 旭化成(株) | 91,960 |
| 68 | HOYA(株) | 90,489 |
| 69 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 90,241 |
| 70 | ダイキン工業(株) | 88,627 |
| 71 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 87,921 |
| 72 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 86,644 |
| 73 | 積水ハウス(株) | 86,196 |
| 74 | (株)NTTデータ | 85,696 |
| 75 | 大阪ガス(株) | 84,773 |
| 76 | (株)千葉銀行 | 84,621 |
| 77 | (株)大和証券グループ本社 | 83,812 |
| 78 | 東レ(株) | 83,436 |
| 79 | 大東建託(株) | 82,411 |
| 80 | (株)オリエンタルランド | 81,467 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

