株式会社ユビテックソリューションズの愚痴一覧
愚痴一覧
4,021~4,040件の株式会社ユビテックソリューションズに関する愚痴を表示(全4,625件)
| 2018/06/18 20:51 | 13時50分、連結決算だってゆうたらだろう。だから、いつまでたってもパシリなんだぞ。 |
|---|---|
| 2018/06/18 20:35 | ま、俺のお陰で、お前らの誤解が解けたんや。有り難いと思え。 |
| 2018/06/18 20:33 | もし、あれだったら、オリ自動に保守金払えってゆうたらぞ。 |
| 2018/06/18 20:31 | 文調からしてナンと見た。 |
| 2018/06/18 20:30 | オリックス自動車からも、保守料貰えばいいじゃん。 |
| 2018/06/18 20:27 | ナン必死の見栄。 |
| 2018/06/18 15:41 | ユビテックソリューションズには、全社員を収容する場所が無い。入社するなり派遣先に飛ばされる。 |
| 2018/06/18 14:01 | ユビテックソリューションズは派遣会社 |
| 2018/06/18 13:56 | 親会社の監査法人は何やってるんですか |
| 2018/06/18 10:47 | 社長かばう訳ではないが、3400万とか言った人、開示資料よくよみなよ。邪魔そうだから、消えてあげる。 |
| 2018/06/18 10:37 | 社員の給料の総額も、ビックラポンだけどな |
| 2018/06/18 10:36 | ここ、役員報酬の総額も少ないから、社長はオリに戻った方が金貰えるよ。 |
| 2018/06/18 10:10 | 同業者のユビキタスは、今期、今んとこ赤字。CFも、10億マイナスだよ。 |
| 2018/06/18 09:09 | 金融庁への報告は、する必要あるん?ん? |
| 2018/06/18 09:08 | 利益余剰金11億。何ですの?前々期赤字だよね。 |
| 2018/06/18 09:07 | なのに、CFは、4億3千万。 |
| 2018/06/18 09:06 | 当期純利益が、7千2百万 |
| 2018/06/18 09:05 | 馬鹿な奴がいたもんだ。あれ程、監視されてるからて、教えたのに。 |
| 2018/06/18 07:07 | 非上場子会社の会計記録 |
| 2018/06/17 23:51 | repeat oz |
... | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ...

