上場企業 年齢×年収(若いのに高収入)ランキング
781-800位の上場企業を表示(全3,268件)
| 順位 | 会社名 | 平均年齢 | 平均年収(千円) |
|---|---|---|---|
| 781 | アライドテレシスホールディングス(株) | 42.1 | 6,890 |
| 782 | (株)エフ・シー・シー | 37.4 | 6,120 |
| 783 | (株)エイチーム | 28.6 | 4,680 |
| 784 | 北野建設(株) | 41.5 | 6,790 |
| 785 | (株)カプコン | 35.7 | 5,840 |
| 786 | (株)ステップ | 34.6 | 5,660 |
| 787 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 44.1 | 7,210 |
| 788 | 船井電機(株) | 39.1 | 6,390 |
| 789 | (株)ユーラシア旅行社 | 35.5 | 5,800 |
| 790 | アイ・エム・アイ(株) | 39.8 | 6,500 |
| 791 | (株)東邦銀行 | 40.6 | 6,630 |
| 792 | (株)ユタカ技研 | 40.3 | 6,580 |
| 793 | (株)エンプラス | 37.0 | 6,040 |
| 794 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 36.4 | 5,940 |
| 795 | (株)タナベ経営 | 38.0 | 6,200 |
| 796 | 東ソー(株) | 42.3 | 6,900 |
| 797 | アイカ工業(株) | 37.8 | 6,160 |
| 798 | プレス工業(株) | 38.6 | 6,290 |
| 799 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 40.2 | 6,550 |
| 800 | 京阪神ビルディング(株) | 45.3 | 7,380 |
スポンサーリンク
