東洋合成工業株式会社(JASDAQ上場企業)の愚痴,噂,自慢,会社情報
愚痴一覧
スポンサーリンク
噂一覧
スポンサーリンク
自慢一覧
会社情報
| 会社名 | 東洋合成工業株式会社(JASDAQ上場企業) |
| 正式名称 | 東洋合成工業株式会社(JASDAQ上場企業) |
| 正式名称カナ | トウヨウゴウセイコウギョウ |
| 住所 | |
| 電話番号 | |
| 設立 | 1954年 |
| 業種名 | 製造業 |
| 事業内容 | 1.有機工業薬品・有機溶剤等の製造並びに販売 2.画像形成用の感光性材料の製造並びに販売 3.電子表示機器の材料等の開発、製造並びに販売 4.電池材料ならびに電気二重層材料等の研究開発、製造並びに販売 5.酵素蛋白、細胞を特定形状化するための感光性樹脂の研究開発、応用品の製造並びに販売 6.倉庫業(液体化学品の保管管理) 7.貨物運送取扱業 ■グループ会社:株式会社トランスパレント、TG Finetech Inc. |
| 代表者名 | 木村 正輝 |
| 資本金 | 16億1800万円 |
| 売上 | |
| 関係会社 | |
| 顧客,取引先 | |
| 従業員数 | 500名(平成23年10月1日現在) |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 給与 | 5000000~ |
| 福利・厚生 | ■昇給年1回 ■賞与年2回 ■通勤手当、家族手当、住居手当、残業手当(全額支給) ■社会保険完備(健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険) ■退職金制度および確定拠出型年金 ■懇親会補助金 ■産休・育児休暇 ■資格取得制度(カフェテリアプラン:費用全額会社負担) ■住宅購入資金融資 ■単身者寮完備 |
| 休日 | ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■慶弔休暇 ■特別休暇あり ※年間休日約123日 |
| URL | http://www.toyogosei.co.jp/ |
| 閲覧回数 | 454 |
社長情報
| 社長名 | 木村 正輝 |
| 社長のあゆみ | 未評価
![]() |
| コメント |
年収情報
よくサイトで見る自分の会社の年収って自分と違うことありません?
ここではリアルな(手取りでの)年収をぜひ共有しましょう。評価や査定の参考になるかも
参考:最低賃金793円(×年間総実労働時間=1,586,000円)
他社の投稿情報
スポンサーリンク

