東洋流通運輸株式会社の愚痴一覧
愚痴一覧
21-30件の愚痴を表示(全186件)
| 2023/02/05 00:15 | 最低賃金クリアすればいいって問題じゃないぞ。ガソリンだって高騰が続いてるし、あらゆる物が値上げしてる中、お前は何も考えず、自分の懐しか頭にないだろう。お前、失格。退場しろ! |
|---|---|
| 2023/02/05 00:06 | 東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドは4月からほぼすべての従業員の賃金を平均で7%程度引き上げます。パート・アルバイトの時給は一律で80円増額します。 物価高が続く中、賃上げにより働きがいの向上や人材確保を進める動きが相次いでいます。(ANNニュース) |
| 2023/02/05 00:05 | パートやアルバイトも含めた従業員の賃上げを表明する企業が相次いでいます。 イオンは3月以降、順次、スーパーやドラッグストアなどグループ147社で働くおよそ40万人のパート従業員の時給を、平均で7%引き上げる方針を明らかにしました。 これまでパートの時給は平均でおよそ1000円、年収はおよそ120万円でしたが、引き上げにより時給は平均でおよそ70円、年収の平均はおよそ8万円増える計算です。 |
| 2023/02/04 19:56 | ソフトバンクの宮川社長は最近の物価上昇などを受け基本給を一律に引き上げるベースアップを含めて5.4%の賃上げに向け最終調整に入ったと明らかにしたそうです。うちのベアはいつですかね?社長や幹部だけ毎年賃上げするんじゃないぞ! |
| 2023/02/02 12:31 | 世の中の動向を見てるのか?ちゃんとニュースとか見てね、社長 |
| 2023/02/02 12:29 | イオンは1日、国内のグループ企業で働く約40万人のパート従業員を対象に、時給を平均7%引き上げる方針を明らかにした。今春から順次実施する。平均時給は約千円のため、70円程度上がる見通し。イオンは全国に拠点を持ち、パート従業員数は国内最多とみられ、産業界で非正規雇用者の賃上げの流れに勢いがつきそうだ。7%の引き上げ幅は、4%程度となっている直近の消費者物価指数の上昇率を上回る。 |
| 2023/01/27 19:47 | ↓少しは見習えよ。最低賃金でこき使いやがって! |
| 2023/01/27 19:45 | 串カツ田中ホールディングスは1月27日、従業員の待遇改善に向けた施策を検討・実行するとともに、一層人材への投資を強化することを目的として、給与改定を実施したと発表した。2022年11月分より、グループ各社の店舗従業員に対し、賃金表の改定による月額支給額を引き上げた。昇給率は平均3.1%、最大12.1%となっている。 |
| 2023/01/25 20:22 | 社員、パートの皆さん、全国的に大寒波による大雪の影響が出ておりますが、めげずに労働に励んでください。 会社の幹部はあなた方が死に物狂いで働いてくれないと生活していけません。お互いwinwinの関係でいきましょう。 |
| 2022/11/23 17:17 | だから、失敗だって! |
スポンサーリンク
