上場企業 経常利益赤字ランキングOperating profit Ranking
161~180位の上場企業を表示(全3,538件)
| 順位 | 会社名 | 経常利益(百万円) |
|---|---|---|
| 161 | 東邦金属(株) | -426 |
| 162 | (株)カイオム・バイオサイエンス | -424 |
| 163 | (株)巴コーポレーション | -423 |
| 164 | 石井食品(株) | -421 |
| 165 | 大豊建設(株) | -411 |
| 166 | (株)日本エム・ディ・エム | -395 |
| 167 | 日本高周波鋼業(株) | -394 |
| 168 | (株)メイコー | -386 |
| 169 | (株)エル・シー・エーホールディングス | -383 |
| 170 | (株)ナイスクラップ | -380 |
| 171 | (株)ジーンテクノサイエンス | -373 |
| 172 | (株)ヤマックス | -372 |
| 173 | (株)ウイルコホールディングス | -368 |
| 174 | 中外炉工業(株) | -368 |
| 175 | (株)リード | -366 |
| 176 | (株)マツヤ | -360 |
| 177 | 広栄化学工業(株) | -359 |
| 178 | 芝浦メカトロニクス(株) | -358 |
| 179 | 船井電機(株) | -355 |
| 180 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | -354 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

