上場企業 経常利益赤字ランキングOperating profit Ranking
101~120位の上場企業を表示(全3,538件)
| 順位 | 会社名 | 経常利益(百万円) |
|---|---|---|
| 101 | (株)セルシード | -842 |
| 102 | 佐世保重工業(株) | -819 |
| 103 | 山一電機(株) | -810 |
| 104 | 三菱化工機(株) | -800 |
| 105 | そーせいグループ(株) | -788 |
| 106 | 大末建設(株) | -786 |
| 107 | (株)市進ホールディングス | -785 |
| 108 | ローランド(株) | -754 |
| 109 | (株)高田工業所 | -752 |
| 110 | アピックヤマダ(株) | -744 |
| 111 | ユニデン(株) | -731 |
| 112 | (株)小林洋行 | -725 |
| 113 | (株)ワイズマン | -721 |
| 114 | 桂川電機(株) | -713 |
| 115 | (株)メディネット | -710 |
| 116 | FXプライム(株) | -700 |
| 117 | アートスパークホールディングス(株) | -690 |
| 118 | (株)シーマ | -684 |
| 119 | (株)ヤマダ・エスバイエルホーム | -670 |
| 120 | (株)TASAKI | -668 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...

