上場企業 経常利益赤字ランキングOperating profit Ranking
181~200位の上場企業を表示(全3,538件)
| 順位 | 会社名 | 経常利益(百万円) |
|---|---|---|
| 181 | リリカラ(株) | -353 |
| 182 | 高橋カーテンウォール工業(株) | -353 |
| 183 | 富士通コンポーネント(株) | -352 |
| 184 | (株)TBグループ | -348 |
| 185 | Oak キャピタル(株) | -342 |
| 186 | 新日本理化(株) | -337 |
| 187 | (株)ランド | -330 |
| 188 | クレアホールディングス(株) | -329 |
| 189 | 日本和装ホールディングス(株) | -327 |
| 190 | ゼット(株) | -324 |
| 191 | 関東電化工業(株) | -319 |
| 192 | (株)石井工作研究所 | -318 |
| 193 | (株)レナウン | -314 |
| 194 | フマキラー(株) | -309 |
| 195 | (株)歌舞伎座 | -305 |
| 196 | 岡本硝子(株) | -303 |
| 197 | 太洋物産(株) | -298 |
| 198 | OUGホールディングス(株) | -298 |
| 199 | 明治機械(株) | -289 |
| 200 | コムシード(株) | -289 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ...
